mystic-creations.com :

Самые высокие в мире здания

Небоскреб Статистики и высотным зданиям сравнению

mystic-creations.com
Статьи на тему:
CITIC Plaza в Гуанчжоу, Китай, DLN архитекторов.

CITIC Plaza в Гуанчжоу, Китай, DLN архитекторов.

Фото: Daniel Вильольдо / Noncommercial-ShareAlike
Каковы самых высоких зданий в мире? Вот как они занимают место, в соответствии с небоскреба баз данных и веб-сайтов .

Обратите внимание, что приведенной ниже таблице перечислены только полностью жилых зданий. Для получения информации о Башне CN и другие очень высоких структур, см. наш каталог телевидение, радио и смотровые башни .

Вы любите высотных зданий? Расскажите нам о своих любимых небоскреба.

Самые высокие в мире ЗДАНИЙ РЕЙТИНГ

Год Истории Высота
м / ног
Главный
Архитектор

Бурдж Дубай (Burj Dubai, Дубай или башня),
Дубай, ОАЭ

2010 162 828 2717 Busan Lotte World II
Пусан Южная Корея
(Предложение)

2015 года? 110 510,55 1674 Skidmore, Owings и Merrill
Башня Taipei 101
Тайбэй, Тайвань
2004 101 509 1670 Шанхайский всемирный финансовый центр , Китай 2008 101 492 1614 Кон Педерсен Фокс
Международный коммерческий центр (МВЦ), Гонконге, Китае (в разработке) 2010 118 484 1,587.9 Кон Педерсен Фокс

Xujiahui башни , Шанхай, Китай
(Предложение)

2010 92 460 1509

1998 88 452 1483 Сезар Пелли
Шлюз III , Гонконг, Китай
(Предложение)
? ? 450 1476
Уиллис-Тауэр (ранее Sears Tower), Чикаго 1974 110 442 1450 Брюс Грэм (SOM)

Jin Mao Строительство , Шанхай

1999 88 421 1381 Далянь Международный торговый центр , Далянь Китай (удержание) ? 78 420 1378

One World Trade Center (Freedom Tower)
Нью-Йорк
(В разработке)

2013 82 417 1368
(1,776
с
шпиль)
Дэвид Чайлдс, SOM
Всемирный торговый центр башни-близнецы в Нью-Йорке
Разрушенные террористами 9/11/01
1973 110 417 1368 Минору Yamaski
Два Международный финансовый центр (IFC), Гонконг 2003 88 414 1362 Сезар Пелли
CITIC Plaza , Китай International Trust, Гуанчжоу 1997 80 391 1283 DLN архитекторов
Северная башня Бунд, Шанхай, Китай (предложение) ? 72 321 1053 Shun Hing Square , Шэньчжэнь, Китай 1996 69 384 1260 KY Cheung Дизайн АГОС.

Эмпайр Стейт Билдинг , Нью-Йорк

1931 102 381 1250 Shreve, Лэмб и Хармон

Central Plaza, Гонконг

1992 78 374 1227 Ng Chun Человек

Башня банка Китая , Гонконга

1989 70 369 1209 Ieoh Мин Пей
Башня банка Америки , Нью-Йорк США 2009 54 366 1200 Кук Фокс

Миллениум Тауэр Франкфурте Германии
(Предложение)

2011? 91 365 1198 Эмираты башня Один , Дубай 1999 54 355 1165 Norr Группа консультантов Int. ООО, Хейзел Wo

T > (Tuntex Sky Tower), Kaoshiung, Тайвань

1997 85 348 1140 Аон центр , Чикаго 1973 80 346 1136
Центр, Гонконг 1998 73 346 1135
John Hancock Center в Чикаго 1969 100 344 1127 Брюс Грэм, SOM
Rose Tower, Дубай, ОАЭ
? 72 333 1093

Shimao International Plaza, Шанхай, Китай

2005 60 333 1093 Восточно-Китайском архитектуры и проектно-конструкторский институт

Ухань International Securities Строительство, Ухань

2005 68 331 1087
Ryugyong Hotel, Пхеньян, Северная Корея 1995 105 330 1083
Q1 башня , Голд-Кост, Австралия 2005 78 323 1058 Sunland Группа ООО, Группа Бьюкен
Burj Al Arab Отель , Дубай 1998 60 321 1053
Крайслер-билдинг в Нью-Йорке 1930 77 319 1046 William Van Alen
Банк Америки, Атланта 1993 55 312 1023
США Bank Tower, Лос-Анджелес 1990 75 310 1018
Менара Телеком штаб-квартире, Куала-Лумпур 1999 55 310 1017
Emerates башня два , Дубай 1999 56 309 1114 Norr Группа консультантов Int. ООО, Хейзел Wo
1989 60 307 1007
JP Morgan Chase башня, Хьюстон 1982 75 305 1000
Baiyoke Tower II в Бангкоке 1997 85 304 997
Два Prudential Plaza, Чикаго 1990 64 303 995
Королевство Центра, Эр-Рияд 2002 41 302 992
Ryugyong Hotel, Пхеньян, Северная Корея 1995 105 300 984
Первый канадский Место, Торонто 1975 72 298 978
Eureka Tower ,
Мельбурн, Австралия
2006 91 297 975 Fender Katsalidis
Архитекторы
Wells Fargo Plaza,
Хьюстон
1983 71 296 972
Landmark Tower, Йокогама, Япония 1993 70 296 971
311 Южно Wacker Drive, Chicago 1990 65 293 961
SEG Plaza, Шэньчжэнь 2000 71 292 957
Американская Международная строительная (AIG), Нью-Йорк 1932 66 290 952
Ключевые башня , Кливленд 1991 57 289 947 Сезар Пелли
Plaza 66, Шанхай 2001 66 288 945
Один Свободы Место, Филадельфия 1987 61 288 945
Бэнк оф Америка Центр, Сиэтл 1985 76 285 937
Sunjoy Завтра площади, Шанхай 2003 55 285 934
Cheung Kong Центр, Гонконг 1999 63 283 929
Чунцин Всемирного торгового центра, Чунцин 2005 60 283 929
Trump Building, Нью-Йорк 1930 72 283 927
Бэнк оф Америка Плаза в Далласе 1985 72 281 921
Заморские Союз Банк Центр, Сингапур 1986 66 280 919
United Overseas Банковская Площадь,
Сингапур
1992 66 280 919
Republic Plaza, Сингапур 1995 66 280 919
Citicorp центра в Нью-Йорке 1977 59 279 915
Гонконг Нового Света Башня, Шанхае 2002 61 278 913
Scotia Plaza, Торонто 1989 68 275 902
Williams Tower, Хьюстон 1983 64 275 901
Ренессанс башня, Даллас 1975 56 270 886
Dapeng International Plaza, Гуанчжоу 2004 56 269 883
21-го века башня, Дубай 2003 55 269 883
900 North Michigan Ave., Чикаго 1989 66 265 871
Банк Америки Корпоративный центр, Шарлотта 1992 60 265 871
SunTrust Plaza в Атланте 1992 60 265 871
Триумф Палас, Москва 2004 61 264 866
Шэньчжэнь особой зоне Ежедневная башня, Шэньчжэнь 1998 42 264 866
Три Tower Palace, Башня G, Сеул 2004 73 264 865
Всемирная Башня Трампа в Нью-Йорке 2001 72 262 861
Гранд Gateway: Office Tower One, Шанхай, Китай 2005 55 262 859
Water Tower Place, Чикаго 1976 74 262 859
Аон центр, Лос-Анджелес 1974 62 262 858
До н.э. Место-Канада целевой башне, Торонто 1990 51 261 856
Трансамерика Корпоративная штаб-квартира в Сан-Франциско 1972 48 260 853
Commerzbank Tower , Франкфурт 1997 56 259 850
GE Строительство , Нью-Йорк 1933 70 259 850
Bank One Plaza, Чикаго 1969 60 259 850
Два Свободы Место, Филадельфия 1990 58 258 848
Филиппинская Банк коммуникаций, Макати 2000 55 258 848
Park Tower, Чикаго 2000 67 257 844
Messeturm, Франкфурт 1990 63 257 843
Сорренто 1, Гонконг 2003 75 256 841
США стали башни, Питтсбург 1970 64 256 841
Мок-дон Hyperion башня, Сеул 2003 69 256 840
Rinku ворота башни, Осака 1996 56 256 840
Harbourside, Гонконг 2003 74 255 837
Langham Place Office Tower, Гонконг 2004 59 255 837
Капитал Тауэр, Сингапур 2000 52 254 833
Highcliff, Гонконг 2003 73 253 831
Всемирный торговый центр в Осаке 1995 55 252 827
Банк Шанхае штаб-квартиры в Шанхае 2005 46 252 827
Jiali Plaza, Ухань 1997 61 251 824
Rialto Towers, Мельбурн 1986 63 251 824 Жерар де Preu / Perrott Лион Мэтисон
Один Atlantic Center, Атланта 1988 50 250 820
Chelsea Tower, Дубай 2005 49 250 820
Wisma 46, Джакарта 1995 46 250 820
Корея Компания по страхованию жизни, Сеул 1985 60 249 817
CitySpire, Нью-Йорк 1989 75 248 814
Один Chase Manhattan Plaza, Нью-Йорк 1961 60 248 813
State Tower, Бангкок 2001 68 247 811
Банк One Tower, Индианаполис 1989 48 247 811
Condé Nast Building, Нью-Йорк 1999 48 247 809
MetLife , Нью-Йорк 1963 59 246 808
Bloomberg башня, Нью-Йорк 2004 55 246 806
JR Central Towers, Нагоя 2000 51 245 804
Shin Kong Жизнь башни, Тайпей, Тайвань 1993 51 244 801
Малайский банка, Куала-Лумпур, Малайзия 1988 50 244 799
Токио City Hall, Токио 1991 48 243 797
Woolworth Строительство , Нью-Йорк 1913 57 241 792 Касс Гилберт
Mellon Bank Center, Филадельфия 1991 54 241 792
John Hancock Tower , Бостон 1976 60 240 788 И. М. Пей
Deutsche Bank Место: 126 Phillip Street, Сидней, Австралия 2005 39 240 787
Bank One центр, Даллас 1987 60 240 787
Торгово суд Западе, Торонто 1973 57 239 784
Московский государственный университет, Москва 1953 26 239 784
Vista, башня (бывшая империя Tower), Куала-Лумпур, Малайзия 1994 62 238 781
NationsBank Центр, Хьюстон 1984 56 238 780
Роппонги Хиллз Мори башня, Токио, Япония 2003 54 238
Бэнк оф Америка Center, Сан-Франциско 1969 52 237 779
Мире Plaza, Нью-Йорк 1989 47 237 778
Один Канаде Square, Лондон 1991 50 237 777
IDS центр, Миннеаполис 1973 52 236 775
Банк США Место, Миннеаполис 1992 58 236 774
Norwest центр, Миннеаполис 1988 57 235 773
Казначейство Строительство, Сингапур 1986 52 235 770
Один Девяносто один Пичтри
Башня, Атланта
1991 50 235 770
Опера Сити Тауэр, Токио 1997 54 234 768
Shinjuku Park Tower, Токио 1994 52 233 764
Наследие Плаза, Хьюстон 1987 52 232 762
Сучжоу Зинди центр, Сучжоу, Китай 2005 54 232 761
Комплекс Тун Абдул Разак
Строительство, Пенанге, Малайзия
1985 65 232 760
Арка, Гонконг, Китай 2005 65 231 758
Дворец культуры и науки, Варшава 1955 42 231 758
Карнеги-холл башни, Нью-Йорк 1991 60 231 757
Три Первый Национальный Plaza, Чикаго 1981 57 230 753
Справедливое башни, Нью-Йорк 1986 51 229 752
MLC центр, Сидней 1978 65 229 751
Один Penn Plaza, Нью-Йорк 1972 57 229 750
1251 Авеню оф Америкас, Нью-Йорк 1972 54 229 750
Prudential Center, Бостон 1964 52 229 750
Два Калифорния Плаза, Лос-Анджелес 1992 52 229 750
Газовая Компания башня, Лос-Анджелес 1991 54 228 749
Два Pacific Place / Shangri-La
Отель, Гонконг
1991 56 228 748
1100 Луизиана Строительство, Хьюстон 1980 55 228 748
Корея Всемирный торговый центр, Сеул 1988 54 228 748
Губернатор Филипп башня, Сидней 1993 64 227 745


mystic-creations.com :